نتایج ارزیابی در سطح ملی
چهاردهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران- 30 آبان 1396
ردیف | نام سازمان | نام محصول | سطح جایزه |
1 | مجتمع صنعتی آرتاویل تایر | تایر گروه رادیال | اشتهار به کیفیت
2 ستاره |
2 | صنایع لاستیک یزد | تایر رادیال سواری | اشتهار به کیفیت
2 ستاره |
3 | سیمان اصفهان | انواع سیمان | اشتهار به کیفیت
2 ستاره |
4 | گروه کارخانجات تولید مخازن گاز طبیعی آسیاناما | سیلندرهای بدون درز فولادی | اشتهار به کیفیت
2 ستاره |
5 | اتوبوس درون شهری | صنایع زرین خودرو | اشتهار به کیفیت
2 ستاره |
6 | شیرهای توپی سایز بالا | صنایع شهید کلاهدوز | اشتهار به کیفیت
1 ستاره |
7 | خدمات فروش، ارائه تسهیلات، خدمات پس از واگذاری خودرو | ساره خودرو | اهتمام به کیفیت
|
8 | مجموعه قطعات و نوارهای لاستیکی | صنایع لاستیکی پارمیدا | اهتمام به کیفیت |
ارزیابی کیفیت دستگاهی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ دوره ششم، اسفند 95
ردیف | نام سازمان | نام محصول | سطح جایزه |
1 | شرکت ارتباطات مبین نت | VPN- اینترنت پرسرعت وایمکس LTE -شبکه ملی بی سیم و اینترانت | اشتهار به کیفیت4 ستاره |
2 | شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) | اینترنت پرسرعت ADSL2+ | اشتهار به کیفیت4 ستاره |
3 | مؤسسه فرهنگی دیجیتال کلید طلایی جهان معاصر | سرویس های چند رسانه ای | اشتهار به کیفیت3 ستاره |
4 | معاونت بانکداری الکترونیکی بانك آينده | کلیه خدمات زیر ساخت بانکداری الکترونیکی | اشتهار به کیفیت2 ستاره |
5 | شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر | خدمات نگهداری و تعمیرات سایت های BTS | اشتهار به کیفیت2 ستاره |
6 | شرکت خدمات ارتباطی رایتل | ارائه خدمات ارتباطی فناوری های نسل سوم و چهارم تلفن همرا ه کشور | اشتهار به کیفیت 2 ستاره |
7 | شرکت ایران سولار | انتقال دیتا از طریق ماهواره | اشتهار به کیفیت2ستاره |
8 | شرکت داده پردازی رسپینا | پهنای باند اختصاصی ISDP | اشتهار به کیفیت یک ستاره |
9 | شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی | شبکه زیر ساخت داده های رایانه ای و مخابراتی | اشتهار به کیفیت یک ستاره |
10 | شرکت حلماگستر خاورمیانه | خدمات اینترنت پرسرعت | اشتهار به کیفیت یک ستاره |
11 | شرکت انتقال داده های نداگستر صبا (صبانت) | ارائه خدمات اینترنت پرسرعت | اشتهار به کیفیت یک ستاره |
12 | شرکت اندیشه نگار پارس | مراکز نگهداری و پردازش انبوه اطلاعات- دیتا سنتر | اهتمام به کیفیت |
13 | شرکت ارتباطاتی ضحی کیش | راهکار های ICT | اهتمام به کیفیت |
14 | شرکت رسانه مهر وطن | تلفن ثابت | اهتمام به کیفیت |
15 | اداره فناوری اطلاعات شهرداری منطقه6 | سامانه مدیریت تقاضا و پشتیبانی سرویس های نرم افزار، سخت افزار و شبکه | اهتمام به کیفیت |
16 | شرکت شبکه افزار | خدمات نگهداری و زیرساخت شبکه- شرکت زیرساخت و مخابرات استان تهران و البرز | اهتمام به کیفیت |
ارزیابی کیفیت در صنعت غذا ـ دوره اول ، آبان 96
ردیف |
نام سازمان | محصول | سطح جایزه |
1 | کدبانو (دلپذیر) | سس کچاپ | اشتهاربه کیفیت یک ستاره |
2 | مارگارین | روغن مایع آفتابگردان | اشتهاربه کیفیت یک ستاره |
3 | حلوا شکری عقاب | کرم کنجد | اشتهاربه کیفیت یک ستاره |
4 | صنعت غذایی کوروش | روغن سرخ کردنی | اشتهاربه کیفیت یک ستاره |
5 | بهروز نیک | سس های سرد | اشتهاربه کیفیت یک ستاره |
6 | کاسل نوش | نوشیدنی مالت | اهتمام به کیفیت |
7 | آذر غله | آرد گندم | اهتمام به کیفیت |
8 | ستاره یخی آسیا | غذاهای آماده مصرف یخی | اهتمام به کیفیت |
9 | آرد پوسان | آرد گندم | اهتمام به کیفیت |
10 | میهن | بستنی | اهتمام به کیفیت |
11 | تک نان جنوب | نان صنعتی | اهتمام به کیفیت |
گواهی اهتمام به کیفیت در مدارس
ردیف | نام مدرسه | گروه محصولی | سطح |
1 | مقطع دوم متوسطه هنرستان دخترانه شهید ابوترابی نجف اباد اصفهان | خدمات آموزشی و تربیتی | اهتمام به کیفیت |
2 | هنرستان دخترانه دوم متوسطه جنت فارسان چهارمحال و بختیاری | خدمات آموزشی و تربیتی | اهتمام به کیفیت |
3 | دبستان ابتدایی دخترانه ریحانه النبی قرچک تهران | خدمات آموزشی و تربیتی | اهتمام به کیفیت |
4 | مقطع دوم متوسطه دبیرستان دخترانه زینب کبری مرودشت فارس | خدمات آموزشی و تربیتی | اهتمام به کیفیت |
5 | دبستان ابتدایی دخترانه شاهد دکتر زنگنه ناحیه یک کرمانشاه | خدمات آموزشی و تربیتی | اهتمام به کیفیت |
6 | مقطع دوم متوسطه دبیرستان دخترانه شهید سادلجی کبودر آهنگ همدان | خدمات آموزشی و تربیتی | اهتمام به کیفیت |
7 | مقطع دوم متوسطه هنرستان پسرانه عبدالحسین تنباکوچی طرقبه خراسان رضوی | خدمات آموزشی و تربیتی | اهتمام به کیفیت |
8 | مقطع اول متوسطه دبیرستان دخترانه فرزانگان ناحیه یک کرمان | خدمات آموزشی و تربیتی | اهتمام به کیفیت |
9 | مقطع اول متوسطه دبیرستان دخترانه شهید فلاحی ناحیه یک کرج | خدمات آموزشی و تربیتی | اهتمام به کیفیت |
10 | هنرستان پسرانه قدس بندر ترکمن استان گلستان | خدمات آموزشی و تربیتی | اهتمام به کیفیت |